* You must enter your name and e-mail for making search
| ID stock | Shape | Weight | Color | Clarity | Prop | Pol/Sym | Fluor | Table | Measure | Cert | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fid2461516631- | Emerald | 1.00 | I | VS1 | Below | VG/G TO | Nil | 76 | 7.07-4.70 X 3.35 | EGL | $3,760 |
| fid13183952- | Emerald | 1.00 | E | SI1 | Below | VG/G | Nil | 76 | 6.57-5.03 X 3.29 | GIA | $4,620 |
| fid2430290121- | Emerald | 1.00 | H | VVS2 | Below | G/G | Nil | 76 | 6.22-4.99 X 3.53 | EGL | $4,375 |
| fid2410043216- | Radiant | 1.00 | I | VS2 | Aver | G/G | Nil | 75 | 5.61-5.60 X 3.49 | EGL | $4,005 |
| fid12853638- | Emerald | 1.00 | F | SI2 | Aver | VG/G | Nil | 75 | 7.34-4.41 X 3.25 | GIA | $4,395 |
| fid2403695635- | Radiant | 1.00 | I | SI1 | Aver | G TO/G TO | Nil | 74 | 6.00-5.70 X 3.66 | EGL | $3,632 |
| fid401286427- | Radiant | 1.00 | H | SI3 | Aver | G/G | Nil | 74 | 6.48-5.15 X 3.88 | EGL | $3,038 |
| fid14184442- | Radiant | 1.00 | E | SI1 | Aver | VG/G | Nil | 74 | 5.89-5.47 X 3.80 | GIA | $5,245 |
| fid14277577- | Radiant | 1.00 | E | VS2 | Aver | VG/G | Nil | 74 | 5.73-5.50 X 3.74 | GIA | $6,049 |
| fid14453236- | Radiant | 1.00 | G | VS1 | Aver | EX/G | Nil | 74 | 5.87-5.61 X 3.79 | GIA | $5,773 |
| fid14453228- | Radiant | 1.00 | G | SI1 | Aver | EX/G | Nil | 74 | 5.60-5.57 X 3.72 | GIA | $4,710 |
| fid14453138- | Emerald | 1.00 | E | VVS2 | Aver | VG/VG | Nil | 74 | 6.73-5.03 X 3.46 | GIA | $6,530 |
| fid12603256- | Emerald | 1.00 | I | VVS2 | Aver | G/G | Nil | 74 | 6.27-5.07 X 3.63 | GIA | $4,620 |
| fid421435526- | Radiant | 1.00 | I | VS1 | Aver | G/VG | Nil | 73 | 6.17-5.43 X 3.62 | EGL | $4,267 |
| fid13695627- | Radiant | 1.00 | J | VS2 | Aver | VG/G | Sl | 73 | 5.69-5.59 X 3.84 | GIA | $3,622 |
| fid12136319- | Radiant | 1.00 | F | VS2 | Aver | G/G | Nil | 73 | 6.13-4.85 X 3.77 | GIA | $5,681 |
| fid403693229- | Radiant | 1.00 | E | VS2 | Aver | G/G | Nil | 73 | 6.03-4.97 X 4.23 | EGL | $5,753 |
| fid13140108- | Radiant | 1.00 | E | VS1 | Aver | G/G | Nil | 73 | 5.62-5.44 X 3.91 | GIA | $6,417 |
| fid2505280628- | Radiant | 1.00 | F | VVS2 | Aver | G/G | Nil | 73 | 5.48-5.35 X 4.12 | EGL | $6,103 |
| fid12115991- | Emerald | 1.00 | D | VS2 | Aver | G/G | Sl | 73 | 6.46-4.86 X 3.46 | GIA | $6,105 |




