* You must enter your name and e-mail for making search
| ID stock | Shape | Weight | Color | Clarity | Prop | Pol/Sym | Fluor | Table | Measure | Cert | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fid14461874- | Oval | 1.00 | E | VS2 | Aver | G/G | Nil | 50 | 7.32-5.29 X 3.70 | GIA | $6,179 |
| fid14352422- | Oval | 1.00 | H | SI1 | Aver | G/G | Nil | 50 | 6.71-5.34 X 4.02 | GIA | $4,264 |
| fid12908983- | Pear | 1.00 | G | SI2 | Below | VG/G | Nil | 49 | 8.94-5.63 X 3.19 | GIA | $3,679 |
| fid13593339- | Pear | 1.00 | F | SI2 | Below | EX/G | Sl | 48 | 8.04-5.57 X 3.78 | GIA | $3,876 |
| fid14443250- | Marquise | 1.00 | G | VVS2 | Below | VG/G | Nil | 48 | 9.90-5.36 X 3.38 | GIA | $5,269 |
| fid2552509432- | Oval | 1.00 | D | SI2 | Below | G/G | Sl | 47 | 7.68-5.59 X 3.24 | EGL | $3,959 |
| fid12005206- | Baguette | 1.00 | K | VVS2 | Below | VG/G | Nil | 85 | 9.51-3.87 X 2.82 | GIA | $3,078 |
| fid12034164- | Radiant | 1.00 | G | VS1 | Below | VG/Fair | Sl | 84 | 5.99-5.43 X 3.83 | GIA | $5,089 |
| fid21684618- | Radiant | 1.00 | G | VS2 | Below | G/G | Nil | 83 | 6.18-5.91 X 3.71 | EGL | $4,578 |
| fid13331874- | Radiant | 1.00 | F | VS2 | Below | VG/G | Nil | 81 | 6.89-5.05 X 3.45 | GIA | $5,058 |
| fid2456827842- | Emerald | 1.00 | D | SI2 | Below | G/G | Nil | 81 | 6.86-4.94 X 3.45 | EGL | $3,873 |
| fid12086821- | Radiant | 1.00 | I | VS1 | Below | G/G | S | 80 | 6.07-5.59 X 3.57 | GIA | $3,838 |
| fid2503033622- | Radiant | 1.00 | F | SI2 | Below | G/G | Nil | 79 | 5.99-5.63 X 3.59 | EGL | $3,764 |
| fid2451590733- | Radiant | 1.00 | E | VS2 | Below | G/G | Nil | 79 | 5.75-5.17 X 3.85 | EGL | $5,122 |
| fid2505136729- | Radiant | 1.00 | H | I1 | Below | G/G | Nil | 79 | 6.65-5.55 X 3.18 | EGL | $2,106 |
| fid2403695029- | Radiant | 1.00 | F | SI3 | Below | G/G | Nil | 79 | 5.68-5.54 X 3.77 | EGL | $3,010 |
| fid12723553- | Radiant | 1.00 | I | VS2 | Below | G/Fair | M | 79 | 5.78-5.13 X 3.87 | GIA | $3,676 |
| fid14354145- | Radiant | 1.00 | D | SI1 | Below | VG/G | Nil | 78 | 5.94-5.68 X 3.60 | GIA | $4,829 |
| fid12732438- | Radiant | 1.00 | F | VS2 | Below | VG/G | Nil | 78 | 5.61-5.15 X 4.08 | GIA | $5,058 |
| fid2407738233- | Radiant | 1.00 | J | VS2 | Below | VG/G | Nil | 77 | 5.90-5.63 X 3.78 | EGL | $3,101 |




