Stock / Perfect cut diamonds Original / Guestbook feedback Famous / Dresden Green Famous / Royal Crown Diamonds

Pink-Diamonds
Original-Diamonds.Com™ Copyright © 2005
HomeSend LetterSitemap

Stock Diamonds




Shape
Proportions
Color
Clarity
Weight
.

.
Your name*
E-mail*

* You must enter your name and e-mail for making search


ID stock Shape Weight Color Clarity Prop Pol/Sym Fluor Table Measure Cert Price
fid5004536007- Hearts 1.00 F SI1 Ideal G/G Nil 56 6.29-6.85 X 3.96 HRD $5,448
fid2527212324- Pear 1.00 F VS2 Ideal G/G Nil 55 8.28-5.90 X 3.18 EGL $5,932
fid14604453- Pear 1.00 G VS2 Ideal G/G Nil 55 7.97-5.52 X 3.43 GIA $5,934
fid405660831- Oval 1.00 G VS2 Ideal G/G Nil 55 7.39-5.42 X 3.73 EGL $5,827
fid13683061- Oval 1.00 F VS2 Ideal VG/G Nil 55 7.29-5.33 X 3.74 GIA $6,440
fid14183041- Oval 1.00 F SI1 Ideal VG/G Nil 55 7.28-5.51 X 3.59 GIA $5,743
fid11551098- Oval 1.00 H VS2 Ideal G/G Nil 55 7.54-5.65 X 3.65 GIA $5,292
fid2407602122- Oval 1.00 H SI1 Ideal G/G Nil 55 7.31-5.67 X 3.96 EGL $4,499
fid11265986- Oval 1.00 F SI1 Ideal G/G Sl 55 6.97-5.38 X 3.80 GIA $5,686
fid2308514528- Oval 1.00 H SI2 Ideal G/G Sl 55 3.72-5.16 X 7.79 EGL $3,978
fid13773429- Oval 1.00 F VVS2 Ideal VG/VG Nil 54 7.60-5.42 X 3.70 GIA $7,276
fid14471768- Oval 1.00 I SI1 Ideal G/G Nil 54 7.40-5.47 X 3.72 GIA $4,325
fid14139358- Oval 1.00 F VS1 Ideal G/G Nil 54 7.22-5.45 X 3.66 GIA $6,963
fid2308514831- Oval 1.00 E VS1 Ideal G/G Nil 54 3.76-5.52 X 7.47 EGL $6,919
fid14261276- Hearts 1.00 G SI1 Ideal G/G Nil 54 6.20-6.74 X 4.05 GIA $5,113
fid13442315- Pear 1.00 E SI2 Fine G/G Sl 53 8.34-5.35 X 3.87 GIA $4,704
fid13551600- Pear 1.00 F SI1 Fine G/G Nil 53 8.04-5.63 X 3.50 GIA $5,312
fid421488837- Oval 1.00 F SI1 Fine G/G Nil 53 7.83-5.61 X 3.24 EGL $5,217
fid13186015- Oval 1.00 H IF Fine G/G Nil 53 7.58-5.32 X 3.65 GIA $6,350
fid11957701- Oval 1.00 G VS2 Fine VG/G S 53 7.73-5.82 X 3.42 GIA $5,621


Stock ID