* You must enter your name and e-mail for making search
| ID stock | Shape | Weight | Color | Clarity | Prop | Pol/Sym | Fluor | Table | Measure | Cert | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amc001661 | Round | 1.00 | G | VVS2 | Aver | G/VG | Nil | 65 | 6.19-6.29*3.93 | IGI | $6,236 |
| amc061767 | Round | 1.00 | I | VVS1 | Ideal | VG/G | Nil | 57 | 6.32-6.36*4.01 | HRD | $5,462 |
| amc062382 | Round | 1.00 | H | VVS1 | Ideal | VG/G | Sl | 59 | 6.46-6.49*3.89 | HRD | $6,298 |
| amc045991 | Round | 1.00 | M | VVS1 | Fine | VG/VG | Nil | 61 | 6.36-6.41*3.90 | HRD | $2,987 |
| amc034832 | Round | 1.00 | L | VS1 | Fine | VG/VG | Nil | 62 | 6.34-6.41*3.96 | HRD | $3,416 |
| amc057580 | Round | 1.00 | E | VVS2 | Ideal | G/G | Nil | 56 | 6.29-6.34*4.00 | HRD | $7,889 |
| amc062495 | Round | 1.00 | F | VVS1 | Fine | G/G | Nil | 63 | 6.24-6.27*4.05 | HRD | $7,533 |
| amc062329 | Round | 1.00 | D | VVS1 | Ideal | VG/G | Sl | 56 | 6.34-6.42*3.98 | HRD | $10,213 |
| amc062338 | Round | 1.00 | H | VVS2 | Fine | VG/G | Nil | 60 | 6.33-6.43*3.96 | HRD | $5,818 |
| amc040916 | Round | 1.00 | L | VVS2 | Fine | VG/VG | Sl | 60 | 6.35-6.39*3.93 | HRD | $3,467 |
| amc041401 | Round | 1.00 | L | VVS2 | Ideal | VG/G | M | 59 | 6.29-6.34*4.00 | HRD | $3,593 |
| amc001983 | Round | 1.00 | F | SI1 | Fine | VG/G | S | 60 | 6.21-6.32*4.00 | HRD | $5,183 |
| amc042060 | Round | 1.00 | L | VVS1 | Fine | VG/G | Nil | 60 | 6.26-6.29*4.01 | HRD | $3,587 |
| amc062340 | Round | 1.00 | I | VVS1 | Fine | G/VG | Sl | 63 | 6.30-6.39*3.98 | HRD | $5,166 |
| amc057957 | Round | 1.00 | G | VVS2 | Fine | VG/VG | Sl | 60 | 6.34-6.37*3.99 | HRD | $6,609 |
| amc062383 | Round | 1.00 | I | VVS1 | Fine | VG/VG | Nil | 61 | 6.31-6.37*4.02 | HRD | $5,217 |
| amc061030 | Round | 1.00 | D | VVS2 | Ideal | VG/G | Nil | 55 | 6.33-6.39*4.01 | HRD | $9,237 |
| amc061025 | Round | 1.00 | G | VVS1 | Ideal | VG/VG | Nil | 56 | 6.36-6.43*4.00 | HRD | $7,260 |
| amc063215 | Round | 1.00 | J | VS1 | Ideal | VG/VG | Nil | 57 | 6.38-6.44*4.11 | HRD | $4,384 |
| amc062261 | Round | 1.00 | G | VVS2 | Ideal | VG/VG | Sl | 57 | 6.41-6.47*3.97 | HRD | $6,921 |




