* You must enter your name and e-mail for making search
| ID stock | Shape | Weight | Color | Clarity | Prop | Pol/Sym | Fluor | Table | Measure | Cert | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fid13773983- | Round | 1.00 | E | SI1 | Fine | VG/G | Nil | 62 | 6.48-6.60 X 3.78 | GIA | $5,701 |
| fid14176496- | Round | 1.00 | F | SI2 | Fine | VG/G | Sl | 62 | 6.37-6.42 X 3.90 | GIA | $4,729 |
| fid12541905- | Round | 1.00 | H | VS2 | Fine | VG/G | Nil | 62 | 6.33-6.40 X 3.93 | GIA | $5,355 |
| fid13661627- | Round | 1.00 | E | SI1 | Fine | VG/G | Nil | 62 | 6.25-6.33 X 3.79 | GIA | $5,701 |
| fid14063714- | Round | 1.00 | G | SI1 | Fine | VG/G | S | 61 | 6.31-6.38 X 3.93 | GIA | $4,911 |
| fid13436589- | Round | 1.00 | D | SI1 | Fine | VG/G | Nil | 61 | 6.45-6.49 X 3.84 | GIA | $6,037 |
| fid12149662- | Round | 1.00 | G | VS2 | Fine | VG/G | Nil | 61 | 6.40-6.45 X 3.91 | GIA | $5,875 |
| fid14276096- | Round | 1.00 | J | VVS2 | Fine | VG/G | Sl | 61 | 6.39-6.45 X 3.93 | GIA | $4,273 |
| fid14063380- | Round | 1.00 | E | SI1 | Fine | VG/G | Nil | 61 | 6.33-6.40 X 3.95 | GIA | $5,701 |
| fid12149629- | Round | 1.00 | J | VS2 | Fine | VG/G | Nil | 61 | 6.29-6.38 X 3.98 | GIA | $4,056 |
| fid14262897- | Round | 1.00 | G | VS2 | Fine | VG/G | Nil | 61 | 6.29-6.38 X 3.92 | GIA | $5,875 |
| fid13554383- | Round | 1.00 | F | VS2 | Fine | VG/G | Nil | 61 | 6.29-6.36 X 4.00 | GIA | $6,308 |
| fid13090325- | Round | 1.00 | E | SI1 | Fine | VG/G | Nil | 61 | 6.27-6.38 X 4.00 | GIA | $5,701 |
| fid14429587- | Round | 1.00 | G | VS2 | Fine | VG/G | Nil | 61 | 6.21-6.29 X 3.96 | GIA | $5,875 |
| fid14322451- | Round | 1.00 | G | SI2 | Fine | VG/G | Sl | 61 | 6.11-6.14 X 3.98 | GIA | $4,480 |
| fid14030245- | Round | 1.00 | H | SI1 | Fine | VG/G | Nil | 60 | 6.21-6.33 X 3.99 | GIA | $4,776 |
| fid14357044- | Round | 1.00 | F | SI1 | Fine | VG/G | Nil | 60 | 6.62-6.66 X 3.75 | GIA | $5,449 |
| fid14444940- | Round | 1.00 | H | SI1 | Fine | VG/G | Nil | 60 | 6.45-6.63 X 3.81 | GIA | $4,776 |
| fid2004420000-4 | Round | 1.00 | G | VVS1 | Fine | VG/G | Nil | 60 | 6.42-6.47 X 3.82 | HRD | $6,933 |
| fid13425900- | Round | 1.00 | J | SI2 | Fine | VG/G | Nil | 60 | 6.28-6.35 X 3.92 | GIA | $3,432 |




