* You must enter your name and e-mail for making search
| ID stock | Shape | Weight | Color | Clarity | Prop | Pol/Sym | Fluor | Table | Measure | Cert | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fid14610143- | Round | 1.00 | F | VS1 | Ideal | G/VG | Nil | 59 | 6.34-6.41 X 3.90 | GIA | $7,150 |
| fid2331336223- | Round | 1.00 | E | SI1 | Ideal | G/VG | Nil | 58 | 6.45-6.58 X 3.91 | EGL | $5,677 |
| fidT-24107291- | Round | 1.00 | I | SI1 | Ideal | G/VG | Nil | 58 | 6.42-6.48 X 4.00 | EGL | $4,087 |
| fid14175420- | Round | 1.00 | D | SI1 | Ideal | G/VG | Nil | 58 | 6.32-6.37 X 3.98 | GIA | $6,321 |
| fid2412042924- | Round | 1.00 | J | SI2 | Ideal | G/VG | M | 58 | 6.28-6.24 X 3.95 | EGL | $3,351 |
| fid13538537- | Round | 1.00 | E | VS2 | Ideal | G/VG | Nil | 58 | 6.24-6.33 X 4.00 | GIA | $6,878 |
| fid2329361531- | Round | 1.00 | E | SI2 | Ideal | G/VG | M | 58 | 3.93-6.50 X 6.57 | EGL | $4,991 |
| fid14310034- | Round | 1.00 | E | SI1 | Ideal | G/VG | Nil | 57 | 6.39-6.47 X 4.00 | GIA | $5,969 |
| fid12282805- | Round | 1.00 | D | VVS1 | Ideal | G/VG | M | 57 | 6.24-6.32 X 4.04 | GIA | $10,211 |
| fid14311184- | Round | 1.00 | G | SI1 | Ideal | G/VG | Nil | 56 | 6.41-6.44 X 4.01 | GIA | $5,353 |
| fid13943742- | Round | 1.00 | I | SI2 | Ideal | G/VG | Nil | 56 | 6.36-6.42 X 4.00 | GIA | $3,856 |
| fid13674271- | Round | 1.00 | G | VVS2 | Ideal | G/VG | Nil | 55 | 6.38-6.43 X 3.89 | GIA | $7,059 |
| fid2505405930- | Round | 1.00 | F | SI2 | Ideal | G/VG | Nil | 55 | 6.30-6.35 X 3.97 | EGL | $4,756 |
| fid2503230924- | Round | 1.00 | E | I1 | Ideal | G/VG | Sl | 55 | 6.27-6.21 X 3.95 | EGL | $3,384 |
| fid2507603932- | Round | 1.00 | D | SI1 | Ideal | G/VG | Nil | 54 | 6.41-6.30 X 3.87 | EGL | $6,012 |
| fid2505169331- | Round | 1.00 | G | SI2 | Fine | G/VG | Nil | 52 | 6.46-6.42 X 3.99 | EGL | $4,304 |
| fid14503773- | Round | 1.00 | E | SI1 | Fine | EX/VG | Nil | 63 | 6.32-6.34 X 3.90 | GIA | $5,701 |
| fid14502526- | Round | 1.00 | J | SI1 | Fine | EX/VG | Nil | 62 | 6.31-6.37 X 3.97 | GIA | $3,684 |
| fid14503787- | Round | 1.00 | J | VS1 | Fine | EX/VG | Nil | 61 | 6.19-6.24 X 4.06 | GIA | $4,229 |
| fid14477917- | Round | 1.00 | G | VS1 | Ideal | EX/VG | Sl | 59 | 6.50-6.57 X 3.90 | GIA | $6,540 |




