* You must enter your name and e-mail for making search
| ID stock | Shape | Weight | Color | Clarity | Prop | Pol/Sym | Fluor | Table | Measure | Cert | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fid14414151- | Round | 1.00 | J | SI2 | Fine | VG/VG | Sl | 61 | 6.25-6.32 X 3.94 | GIA | $3,398 |
| fid2311550825- | Round | 1.00 | D | SI2 | Fine | VG/VG | Nil | 60 | 6.40-6.34 X 4.00 | EGL | $5,103 |
| fid2503100617- | Round | 1.00 | E | SI2 | Fine | VG/VG | Nil | 60 | 6.39-6.32 X 3.90 | EGL | $4,863 |
| fid14414573- | Round | 1.00 | L | SI1 | Fine | VG/VG | Nil | 60 | 6.35-6.42 X 3.96 | GIA | $3,096 |
| fid14420462- | Round | 1.00 | H | SI2 | Fine | VG/VG | Nil | 60 | 6.35-6.41 X 3.89 | GIA | $4,272 |
| fid11457763- | Round | 1.00 | G | VS2 | Fine | VG/VG | Sl | 60 | 6.20-6.25 X 4.06 | GIA | $5,817 |
| fid14482547- | Round | 1.00 | D | SI2 | Ideal | VG/VG | Nil | 59 | 6.41-6.46 X 3.78 | GIA | $5,617 |
| fid2505140926- | Round | 1.00 | H | SI1 | Ideal | VG/VG | Nil | 59 | 6.29-6.23 X 3.94 | EGL | $4,756 |
| fid14298930- | Round | 1.00 | H | SI1 | Ideal | VG/VG | Nil | 59 | 6.27-6.31 X 3.93 | GIA | $5,001 |
| fid11784054- | Round | 1.00 | E | VS2 | Ideal | VG/VG | M | 59 | 6.25-6.35 X 4.01 | GIA | $6,741 |
| fid2330282626- | Round | 1.00 | H | VS2 | Ideal | VG/VG | Nil | 58 | 6.39-6.23 X 4.01 | EGL | $5,333 |
| fid14335735- | Round | 1.00 | H | VS2 | Ideal | VG/VG | VS | 58 | 6.32-6.37 X 3.92 | GIA | $5,330 |
| fid14196981- | Round | 1.00 | G | VS2 | Ideal | VG/VG | Sl | 58 | 6.23-6.28 X 3.98 | GIA | $6,091 |
| fid2525467738- | Round | 1.00 | H | SI1 | Ideal | VG/VG | Nil | 57 | 6.76-6.73 X 3.91 | EGL | $4,756 |
| fid14451747- | Round | 1.00 | G | SI1 | Ideal | VG/VG | Sl | 57 | 6.36-6.42 X 3.95 | GIA | $5,300 |
| fid14502409- | Round | 1.00 | G | SI1 | Ideal | VG/VG | Nil | 57 | 6.35-6.42 X 3.97 | GIA | $5,353 |
| fid13576839- | Round | 1.00 | J | SI1 | Ideal | VG/VG | Sl | 57 | 6.33-6.39 X 3.98 | GIA | $3,818 |
| fid14431744- | Round | 1.00 | H | VS2 | Ideal | VG/VG | Nil | 57 | 6.30-6.32 X 4.03 | GIA | $5,607 |
| fid14280539- | Round | 1.00 | G | VS2 | Ideal | VG/VG | Nil | 57 | 6.29-6.36 X 4.01 | GIA | $6,152 |
| fid14453192- | Round | 1.00 | I | SI1 | Ideal | VG/VG | Nil | 57 | 6.28-6.36 X 4.00 | GIA | $4,296 |




