* You must enter your name and e-mail for making search
| ID stock | Shape | Weight | Color | Clarity | Prop | Pol/Sym | Fluor | Table | Measure | Cert | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fid10943183- | Emerald | 1.00 | F | SI2 | Ideal | VG/G | Nil | 63 | 6.55-4.58 X 3.52 | GIA | $4,875 |
| fid2403689537- | Radiant | 1.00 | F | SI1 | Ideal | G/G | Nil | 62 | 5.51-5.38 X 4.12 | EGL | $5,347 |
| fid2505488335- | Radiant | 1.00 | E | SI2 | Ideal | G/G | Nil | 62 | 5.14-5.80 X 3.90 | EGL | $4,782 |
| fid14133752- | Radiant | 1.00 | E | SI1 | Ideal | G/Fair | Nil | 62 | 6.38-4.97 X 3.77 | GIA | $5,820 |
| fid13671250- | Emerald | 1.00 | G | VS2 | Ideal | G/G | Nil | 62 | 6.33-4.83 X 3.59 | GIA | $5,934 |
| fid14285723- | Radiant | 1.00 | F | SI2 | Ideal | VG/VG | Nil | 61 | 5.52-5.36 X 3.84 | GIA | $4,928 |
| fid2503033420- | Radiant | 1.00 | F | VS1 | Ideal | G/G | Nil | 61 | 5.63-5.26 X 3.84 | EGL | $6,482 |
| fid14146088- | Emerald | 1.00 | G | VS1 | Ideal | G/VG | Nil | 61 | 6.25-5.17 X 3.55 | GIA | $6,338 |
| fid14054719- | Emerald | 1.00 | I | VVS1 | Ideal | EX/G | Nil | 61 | 6.78-4.86 X 3.34 | GIA | $5,327 |
| fid2503033521- | Radiant | 1.00 | F | VS2 | Ideal | VG/G | Nil | 60 | 5.74-5.45 X 3.79 | EGL | $5,996 |
| fid14054715- | Emerald | 1.00 | I | VS1 | Ideal | VG/G | Nil | 60 | 6.36-4.88 X 3.58 | GIA | $4,923 |
| fid78997505- | Emerald | 1.00 | F | VS2 | Fine | VG/G | M | 59 | 6.35-4.87 X 3.34 | EGL | $5,553 |
| fid403692834- | Radiant | 1.00 | I | SI1 | Fine | VG/G TO | Nil | 58 | 5.98-5.24 X 3.81 | EGL | $3,848 |
| fid10807526- | Baguette | 1.00 | F | VVS1 | Aver | G/VG | Nil | 57 | 8.41-3.88 X 3.01 | GIA | $6,743 |
| fid13764637- | Radiant | 1.00 | H | VVS1 | Aver | VG/VG | Nil | 55 | 5.68-5.12 X 3.98 | GIA | $5,497 |
| fid14420676- | Round | 1.00 | E | SI1 | Fine | VG/VG | Nil | 63 | 6.27-6.30 X 3.89 | GIA | $5,701 |
| fid14493571- | Round | 1.00 | H | SI2 | Fine | VG/VG | Sl | 62 | 6.49-6.53 X 3.77 | GIA | $4,230 |
| fid13763573- | Round | 1.00 | E | VS2 | Fine | VG/VG | Nil | 62 | 6.40-6.43 X 3.84 | GIA | $6,568 |
| fid14503763- | Round | 1.00 | E | VS1 | Fine | VG/VG | Nil | 62 | 6.31-6.37 X 3.96 | GIA | $7,175 |
| fid2556015630- | Round | 1.00 | I | SI2 | Fine | VG/VG | Nil | 61 | 6.38-6.35 X 3.86 | EGL | $3,505 |




