* You must enter your name and e-mail for making search
| ID stock | Shape | Weight | Color | Clarity | Prop | Pol/Sym | Fluor | Table | Measure | Cert | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fid401286225- | Radiant | 1.00 | G | I1 | Fine | G/G | Nil | 68 | 5.62-5.54 X 3.90 | EGL | $2,589 |
| fid12232615- | Radiant | 1.00 | I | VS1 | Fine | G/G | Nil | 68 | 5.60-4.86 X 3.91 | GIA | $4,753 |
| fid2362134122- | Emerald | 1.00 | H | VS2 | Fine | G/G | Nil | 68 | 6.24-4.98 X 3.64 | EGL | $4,656 |
| fid14197617- | Radiant | 1.00 | E | VS1 | Fine | VG/G | Nil | 67 | 5.51-5.20 X 3.98 | GIA | $6,802 |
| fid13408625- | Radiant | 1.00 | I | SI1 | Fine | VG/G | Nil | 67 | 3.81-5.14 X 5.77 | GIA | $4,045 |
| fidCA90345803- | Radiant | 1.00 | E | SI2 | Fine | G/G | Nil | 67 | 6.40-4.97 X 3.51 | EGL | $4,568 |
| fid13383654- | Radiant | 1.00 | H | VVS1 | Fine | G/G | Nil | 67 | 5.72-5.09 X 4.30 | GIA | $5,826 |
| fid2430291122- | Emerald | 1.00 | H | VVS2 | Fine | G/G | Nil | 67 | 6.63-4.50 X 3.36 | EGL | $5,207 |
| fid14183827- | Radiant | 1.00 | F | VS1 | Fine | VG/G | Nil | 66 | 5.59-5.39 X 4.03 | GIA | $6,509 |
| fid403696131- | Radiant | 1.00 | F | VS2 | Fine | G TO/G | Nil | 66 | 6.29-5.32 X 3.92 | EGL | $5,727 |
| fid12729575- | Radiant | 1.00 | I | VS2 | Fine | G/G | Nil | 66 | 6.26-5.14 X 3.79 | GIA | $4,460 |
| fid2410042720- | Radiant | 1.00 | H | VS1 | Fine | G/G | Nil | 66 | 5.93-4.79 X 4.00 | EGL | $4,985 |
| fid12071061- | Radiant | 1.00 | E | VS2 | Fine | G/G | Nil | 66 | 5.88-5.25 X 3.77 | GIA | $6,412 |
| fid13384640- | Emerald | 1.00 | J | VS2 | Fine | EX/VG | Nil | 66 | 6.17-4.93 X 3.42 | GIA | $3,834 |
| fid11169128- | Emerald | 1.00 | E | VS1 | Fine | G/G | Nil | 66 | 6.36-4.51 X 3.74 | GIA | $6,729 |
| fid13806512- | Radiant | 1.00 | D | SI1 | Fine | G/G | S | 65 | 6.22-4.91 X 3.71 | GIA | $5,521 |
| fidT-25057461- | Radiant | 1.00 | D | VVS1 | Ideal | G/VG | Nil | 64 | 6.17-4.97 X 3.77 | EGL | $8,134 |
| fid14006851- | Radiant | 1.00 | F | SI1 | Ideal | EX/VG | Nil | 64 | 5.67-5.62 X 4.11 | GIA | $5,622 |
| fid13161104- | Emerald | 1.00 | E | VS1 | Ideal | VG/G | Nil | 64 | 6.61-4.50 X 3.60 | GIA | $7,046 |
| fid11172571- | Emerald | 1.00 | E | VS2 | Ideal | G/G | Nil | 64 | 6.44-4.82 X 3.48 | GIA | $6,642 |




